Inicia hoy la jornada 7 de la Liga Mx

0

CN COLIMANOTICIAS

México.- Este viernes se abre el telón de una nueva jornada dentro del Apertura 2021, se trata de la 7, en donde varios equipos ya comienzan a perfilarse de cara al cierre del torneo, mismo que dará solamente cuatro plazas directas a la Liguilla de este certamen de la Liga MX.

La fecha 7 se inaugura en Mazatlán, cuando los cañoneros reciban en el Kraken al Atlético de San Luis. Se termina con la visita del Pachuca a la cancha del Estadio Azteca para jugar ante el actual campeón Cruz Azul.

El duelo más atractivo lo tendrá MARCA Claro y Claro Sport, en donde las Águilas del América, que marchan líderes del campeonato, visiten al León que es el dos en la tabla de posiciones.

Jornada 7 Liga MX: Horario, TV y cómo ver los partidos del Apertura 2021.

  • Mazatlán FC vs Atlético de San Luis | viernes a las 19:00 horas | TV Azteca
  • Puebla vs Querétaro | viernes a las 21:00 horas | TV Azteca
  • Xolos vs Monterrey | viernes a las 21:06 horas | Fox Sports
  • Chivas vs Necaxa | sábado a las 17:00 horas | IZZI
  • Tigres vs Atlas | sábado a las 19:00 horas | IZZI
  • León vs América | sábado a las 21:00 horas | Claro Sports
  • Toluca vs Pumas | domingo a las 12:00 horas | TUDN
  • Santos vs FC Juárez | domingo a las 18:00 horas | Fox Sports
  • Cruz Azul vs Pachuca | domingo a las 20:00 horas | TUDN

Tabla General de Posiciones de la Liga MX al momento

América continúa en la cima del liderato con 16 unidades, producto de cinco victorias y un empate; además, mantiene el invicto tras sus seis encuentros jugados. León se ubica en el segundo lugar con 13 puntos; y Tigres, con el triunfo del viernes, completa el podio con 11 unidades de 18 posibles.

  1. América | 16 puntos
  2. León | 13 puntos
  3. Tigres | 11 puntos
  4. Toluca | 11 puntos
  5. Monterrey | 10 puntos
  6. Cruz Azul | 9 puntos
  7. Atlas | 9 puntos
  8. Necaxa | 9 puntos
  9. Santos | 8 puntos
  10. San Luis | 8 puntos
  11. Mazatlán FC | 6 puntos
  12. Pachuca | 6 puntos
  13. Chivas | 6 puntos
  14. Pumas | 5 puntos
  15. Puebla | 3 puntos
  16. Querétaro | 3 puntos
  17. FC Juárez | 2 puntos
  18. Xolos | 2 puntos

Con información de Marca Claro