Juan Carlos Flores|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Este sábado fue filtrada la supuesta lista de candidatos a diputados federales plurinominales por el PRI.
En ella, el presidente estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, fue designado como candidato a diputado federal por la vía plurinominal.
De acuerdo a las listas publicadas también aparece José Manuel Romero Coello en la quinta circunscripción.
Según EL HERALDO DE SAN LUIS POTOSÍ, aún puede haber ajustes en las listas y de acuerdo a fuentes del PRI, será entre el lunes y martes cuando se den a conocer oficialmente las propuestas priístas al Congreso de la Unión.
Cabe mencionar que no se ubicó la información en la página oficial del PRI; sin embargo, fueron localizados los datos mediante medios nacionales.
A continuación, la lista completa de la Propuesta a Diputación Federal por Representación Proporcional:
| ID | Circuncripción | Nombre | Propuesta | Estado |
| 1 | Primera | Arturo Zamora Jiménez | CNOP, Unidad Revolucionaria | Jalisco |
| 2 | Mario Marco Antonio González Barreda | Unidad Revolucionaria | Sinaloa | |
| 3 | Ernesto Gándara Camou | CNOP, Unidad Revolucionaria | Sonora | |
| 4 | Noé Sandoval Alcazar | Unidad Revolucionaria | Jalisco | |
| 5 | María Verónica Martínez Espinoza | CNOP | Jalisco | |
| 6 | Stephanie Alejandra García Vilchis | Unidad Revolucionaria | Jalisco | |
| 7 | José David Alfaro Pagaza | CNOP, Unidad Revolucionaria | Sonora | |
| 8 | Omar Bazán Flores | CNOP | Chihuahua | |
| 9 | Isaías González Cuevas | CROC | Baja California Sur | |
| 10 | Manuel Cota Jiménez | Nayarit | ||
| 11 | Kevin Assam Rocha Enríquez | Unidad Revolucionaria | Durango | |
| 12 | Andrés Guerrero López | CNOP | Jalisco | |
| 13 | Segunda | María Alemán Muñoz Castillo | CNOP | Querétaro |
| 14 | Miguel Romo Medina | CNOP | Aguascalientes | |
| 15 | Guillermo Ruiz de Teresa | CNOP, Unidad Revolucionaria | Guanajuato | |
| 16 | Rubén Zarazúa Rocha | Unidad Revolucionaria | Nuevo León | |
| 17 | Sigfrido Macías Pérez | Unidad Revolucionaria | Coahuila | |
| 18 | Morelos Canseco Gómez | CNOP | Tamaulipas | |
| 19 | Manuel Cavazos Lerma | CNOP, Unidad Revolucionaria | Tamaulipas | |
| 20 | Santiago García López | CNOP | Guanajuato | |
| 21 | Luis Cárdenas Escalante | CNOP | ||
| 22 | Jonathan Alexander Morris Hernández | CNOP | Tamaulipas | |
| 23 | Augusto Gómez Villanueva | Aguascalientes | ||
| 24 | Héctor Gutiérrez de la Garza | Nuevo León | ||
| 25 | Paul Ospital Carrera | Querétaro | ||
| 26 | Gerardo Serrano Gaviño | San Luis Potosí | ||
| 27 | Teófilo Torres Corzo | San Luis Potosí | ||
| 28 | Elías Dip Rame | San Luis Potosí | ||
| 29 | Pedro Pablo Treviño Villarreal | Nuevo León | ||
| 30 | Felipe Enríquez Hernández | Nuevo León | ||
| 31 | Ivonne Liliana Álvarez García | Nuevo León | ||
| 32 | Tercera | Humberto Alonso Guillermo Aguilar | Unidad Revolucionaria | Yucatán |
| 33 | Luis Arturo Oliver Cen | Unidad Revolucionaria | Yucatán | |
| 34 | Raúl Arón Pozos Lanz | CNOP | Campeche | |
| 35 | Judith Torres Vera | CNOP, Unidad Revolucionaria | Chiapas | |
| 36 | Eric Rubio Barthell | CNOP | Yucatán | |
| 37 | Arquímedes Oramas Vargas | CNOP | Tabasco | |
| 38 | Selene del Sacromonte Mollinedo Rosado | CNOP | Tabasco | |
| 39 | Ángel Artemio Meixueiro | CNOP, Unidad Revolucionaria | Oaxaca | |
| 40 | Sandra Soto Rodríguez | Unidad Revolucionaria | Veracruz | |
| 41 | Alfredo Ferrari Saavedra | CNOP | Veracruz | |
| 42 | Sami Gabriel David David | CNOP | Chiapas | |
| 43 | Roberto Albores Gleason | CNOP | Chiapas | |
| 44 | Ramón Martín Méndez Lanz | CNOP | Campeche | |
| 45 | Víctor Caballero Durán | CNOP | Yucatán | |
| 46 | Emilio Tamargo Navarro | CNOP | Quintana Roo | |
| 47 | Pablo Guillermo Angulo Briceño | Campeche | Campeche | |
| 48 | Ernesto Castillo Rosado | Campeche | Campeche | |
| 49 | Francisco Herrera León | Tabasco | ||
| 50 | Luis Ricardo Aldana Prieto | Sindicato Petrolero | Veracruz | |
| 51 | Manuel Limón | Veracruz | ||
| 52 | Sergio Lobato | CNOP | Chiapas | |
| 53 | Cuarta | Héctor Martín Gómez Barraza | CNOP, Unidad Revolucionaria | Ciudad de México |
| 54 | Cynthia López Castro | Ciudad de México | ||
| 55 | Lizbeth Hernández Lecona | CNOP | Morelos | |
| 56 | René Juárez Cisneros | CNOP | Guerrero | |
| 57 | Mauricio López Velázquez | CNOP | Ciudad de México | |
| 58 | Jorge Juraidini Rumilla | CNOP | Puebla | |
| 59 | Gustavo Sotelo Villegas | CNOP, Unidad Revolucionaria | Ciudad de México | |
| 60 | Rodolfo Becerril Estraffon | CNOP | Morelos | |
| 61 | Leonor Gómez Otegui | CNOP | Ciudad de México | |
| 62 | Víctor Hugo Manzo Godínez | CNOP | Morelos | |
| 63 | María Cristina Ramos Reyes | CNOP | Ciudad de México | |
| 64 | Francisco Moreno Merino | Morelos | ||
| 65 | Maricela Velázquez Sánchez | Morelos | ||
| 66 | Blanca Alcalá | Puebla | ||
| 67 | Saúl Alan Rosas Alvarado | Unidad Revolucionaria | Ciudad de México | |
| 68 | Quinta | Fausto Manuel Zamorano Esparza | Unidad Revolucionaria | Estado de México |
| 69 | Lorena Marín Moreno | CNOP | Estado de México | |
| 70 | Rogelio Humberto Rueda Sánchez | CNOP | Colima | |
| 71 | Ernesto Nemer Álvarez | CNOP | Estado de México | |
| 72 | David Penchyna Grub | CNOP, Unidad Revolucionaria | Hidalgo | |
| 73 | Vivana Mondragón Lazo | CNOP, Unidad Revolucionaria | Hidalgo | |
| 74 | Andrés Massieu Fernández | CNOP | Estado de México | |
| 75 | Francisco Guzmán Ortiz | CNOP | Estado de México | |
| 76 | Alejandro Muñoz García | CNOP | Ciudad de México | |
| 77 | Jorge Francisco Márquez Montes | CNOP | Hidalgo | |
| 78 | Humberto Benítez Treviño | CNOP | Estado de México | |
| 79 | Luis Jaime Osorio Chong | CNOP | Hidalgo | |
| 80 | Ernesto Vázquez Vaca | CNOP | Hidalgo | |
| 81 | Roberto Alcántara Rojas | CNOP | Estado de México | |
| 82 | Karina González Alcántara | CNOP | Estado de México | |
| 83 | Miguel Gerardo Mares Fernández | Movimiento Territorial | Michoacán | |
| 84 | Paula Angélica Hernández Olmos | Hidalgo | ||
| 85 | Jorge Alberto Bribiesca Sahagún | Michoacán |

