*Son datos de la dependencia federal con corte al 26 de enero del presente año.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Las autoridades sanitarias del país reportaron que desde el inicio de la pandemia de Covid-19, un total de 16 mil 107 contagiados de Covid-19 en bebés, es decir en infantes de 0 a 12 meses de edad, de los cuales han fallecido 522.
Según los datos de la Secretaría de Salud Federal en el caso de Colima se han diagnosticado 74 casos, de los cuales 48 han requerido hospitalización y 4 han fallecido.
Los datos de la dependencia federal son hasta el corte del 26 de enero del presente año.
En dicho reporte de la Secretaría de se destaca que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con el mayor número de infantes diagnosticados con Covid-19, con 2 mil 667 y 2 mil 651 respectivamente.
En cuanto a defunciones de infantes, se desprende que también esas entidades son las que han registrado el mayor número de decesos, con 49 y 73 respectivamente.
| Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Defunciones |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 282 | 172 | 13 |
| Baja California | 301 | 173 | 15 |
| Baja California Sur | 118 | 70 | 4 |
| Campeche | 74 | 47 | 4 |
| Coahuila | 410 | 239 | 13 |
| Colima | 74 | 48 | 4 |
| Chiapas | 345 | 181 | 12 |
| Chihuahua | 290 | 164 | 26 |
| CDMX | 2.667 | 908 | 49 |
| Durango | 135 | 48 | 3 |
| Guanajuato | 849 | 256 | 11 |
| Guerrero | 240 | 158 | 22 |
| Hidalgo | 159 | 108 | 10 |
| Jalisco | 523 | 368 | 34 |
| Edomex | 2.651 | 1.524 | 73 |
| Michoacán | 322 | 141 | 17 |
| Morelos | 127 | 81 | 6 |
| Nayarit | 52 | 35 | 3 |
| Nuevo León | 995 | 732 | 16 |
| Oaxaca | 577 | 469 | 29 |
| Puebla | 799 | 533 | 36 |
| Querétaro | 192 | 78 | 3 |
| Quintana Roo | 278 | 201 | 12 |
| San Luis Potosí | 709 | 417 | 11 |
| Sinaloa | 413 | 261 | 6 |
| Sonora | 273 | 108 | 7 |
| Tabasco | 486 | 205 | 6 |
| Tamaulipas | 580 | 412 | 17 |
| Tlaxcala | 175 | 122 | 12 |
| Veracruz | 538 | 434 | 29 |
| Yucatán | 277 | 77 | 7 |
| Zacatecas | 196 | 131 | 12 |
| Total | 16.107 | 8.901 | 522 |
Tabla: Sebastián Barragán – Aristegui Noticias. Fuente: Secretaría de Salud. Descargar los datos Creado con Datawrapper

